接続実験室

こちらは、X68kに繋げるかも知れないけど、対応機種にX68kが書いてない(メーカー未保証)
ものを試しに繋いでしまおう!という、実に人柱モード全壊なコーナーです(笑)
というワケで、本ページの内容に関してメーカーへの問い合わせはしないで下さい!!


● 2.3GB SCSI−MOドライブ(内蔵型)

 LMO−F2360SK( Logitec)

  製品に関する詳細情報はメーカーの方が充実してますので、ここには置きません。
 上のリンクを参照願います。


★2.3GBの大容量&高速MOドライブ!

  このドライブは、大容量&高速がウリです。128MB〜640MBメディア時は6094rpm!1.3GB/2.3GB
 メディア時は4853rpm・・・これはHDD並の転送速度が期待出来そうです。
  尚、対応OSにWindows95やWindowsNTなんていう記載があるので、X68kでの接続も問題なさそう。


★実験結果

 (1)接続:SUSIE.Xにて認識OK。

 (2)各メディア毎の対応

  128MB〜540MBメディア
    FORMAT.XでのフォーマットOK。同容量HDDとのDISKCOPYもOK。

  640MB〜2.3GBメディア
    FIM.XでのフォーマットOK。
   尚、最新のFIMであれば、2GBを超える容量を確保する事はありません。
   FIMのフォーマット容量については調査中です。

 (3)転送速度

   転送速度としては、大容量ほど高速、という結果になりました。同一回転数であれば、高密度ほど
  転送容量が大きくなるので、ある意味当然ですが(汗)
   尚、2.3GBで速度が頭打ちになっていますが、X68kのSCSI-I/F側の限界なのかも知れません・・・
  詳細は下記テストデータを参照してください。


★接続に必要なハードウェア

 こちらを参照願います。SCSIコネクタ形状は50Pです。
 尚、5インチベイマウンタが付属していますので、マウンタを別途準備する必要はありません。


★Human68k使用時、必要なソフトウェア

 (1)SUSIE.X (c)1994-97 GORRY./LS-120対応:TNB製作所 ※TNB製作所HPは現在リニューアル準備中のようです。

    言わずと知れた各種SCSI機器用デバイスドライバ。

 (2)FIM.X (c)1996-97 GORRY.

    IBM-STANDARDフォーマッタ。640MB以上のMOはFORMAT.Xでは扱えませんので
   これでフォーマットして下さい。


★テストデータ

 テスト環境は、X68030/060turbo、SCSIホストアダプタはMach-2で行っております。

【 Inquiry(共通) 】
A>INQ 3

INQUIRY データの表示 (ver0.1) by L.Hawk

   target ID:03  ,  FUJITSU MCR3230SS-S     

adr data   extra
 0 : 07 : Device Type  / 光メモリーデバイス
 1 : 80 : RMB & その他 / リムーバル (メディア交換可)
 2 : 02 : 準拠規格     / ANSI X3T9.2/86-109(SCSI-2)準拠
 3 : 02 : Bus format他 / ( bit7:AENC, bit6:TrmIOP, bit3-0:Response Data format )
 4 : 2b : 全データ長   / 2b bytes
 5 : 00 : (Reserved)  
 6 : 00 : (Reserved)  
 7 : 10 : Deviceデータ / bit 7 : 相対アドレスモード   使用不可 
                         bit 6 : Wide SCSI 32 bits    使用不可
                         bit 5 : Wide SCSI 16 bits    使用不可
                         bit 4 : 同期転送モード       使用可
                         bit 3 : コマンドリンク機能   使用不可
                         bit 2 : (Reserved)
                         bit 1 : コマンドキューイング 使用不可
                         bit 0 : ソフトリセット機能   0

 8 :    : 追加データ    |FUJITSU MCR3230SS-S     0020MO|

【 Inquiry(128MBメディア) 】
A>ASKSCSI 3
AskSCSI: Ask SCSI status : V1.13A+t2 : Copyright 1994-96 GORRY.
Machine CPU	: 68060
Machine ROM	: 1.5 97/05/29
Interface	: External SCSI Interface Board (Mach-2) - ROM Level=6412
ID		: 3
Inquiry-Unique	: "FUJITSU MCR3230SS-S     0020"
		: (Lbender Lproduct        Lrevision)
Inquiry-Device	: Optical Device
Inquiry-RMB	: Removable
Inquiry-Version	: ISO=0 ECMA=0 ANSI=2 (SCSI-2)
Inquiry-Restype	: SCSI-2
Block capacity	: $3CBFA (121MBytes)
Block size	: 512
Cylinder size	: $200 (no MODE SENSE)
Sec/Track size	: $200 (no MODE SENSE)
Number of Head	:    1 (no MODE SENSE)
Format		: X68000 (Human68K SCSI-DISK by Keisoku Giken)
		  $00	"Human68k"         [Boot   Active] Start=$000040 Size=121MByte
			 SecSize=$0400 CluSec=$0002  FATSec=$0001 FATCnt=$0002
			 RootDir=  512 MaxSec=$01E400 MediaID=$F6 FATSiz=$007A
【 Inquiry(230MBメディア) 】
A>ASKSCSI 3
AskSCSI: Ask SCSI status : V1.13A+t2 : Copyright 1994-96 GORRY.
Machine CPU	: 68060
Machine ROM	: 1.5 97/05/29
Interface	: External SCSI Interface Board (Mach-2) - ROM Level=6412
ID		: 3
Inquiry-Unique	: "FUJITSU MCR3230SS-S     0020"
		: (Lbender Lproduct        Lrevision)
Inquiry-Device	: Optical Device
Inquiry-RMB	: Removable
Inquiry-Version	: ISO=0 ECMA=0 ANSI=2 (SCSI-2)
Inquiry-Restype	: SCSI-2
Block capacity	: $6CF75 (217MBytes)
Block size	: 512
Cylinder size	: $200 (no MODE SENSE)
Sec/Track size	: $200 (no MODE SENSE)
Number of Head	:    1 (no MODE SENSE)
Format		: X68000 (Human68K SCSI-DISK by Keisoku Giken)
		  $00	"Human68k"         [Boot   Active] Start=$000040 Size=217MByte
			 SecSize=$0400 CluSec=$0004  FATSec=$0001 FATCnt=$0002
			 RootDir=  512 MaxSec=$036400 MediaID=$F6 FATSiz=$006E
【 Inquiry(540MBメディア) 】
A>ASKSCSI 3
AskSCSI: Ask SCSI status : V1.13A+t2 : Copyright 1994-96 GORRY.
Machine CPU	: 68060
Machine ROM	: 1.5 97/05/29
Interface	: External SCSI Interface Board (Mach-2) - ROM Level=6412
ID		: 3
Inquiry-Unique	: "FUJITSU MCR3230SS-S     0020"
		: (Lbender Lproduct        Lrevision)
Inquiry-Device	: Optical Device
Inquiry-RMB	: Removable
Inquiry-Version	: ISO=0 ECMA=0 ANSI=2 (SCSI-2)
Inquiry-Restype	: SCSI-2
Block capacity	: $FE45C (508MBytes)
Block size	: 512
Cylinder size	: $200 (no MODE SENSE)
Sec/Track size	: $200 (no MODE SENSE)
Number of Head	:    1 (no MODE SENSE)
Format		: X68000 (Human68K SCSI-DISK by Keisoku Giken)
		  $00	"Human68k"         [Boot   Active] Start=$000040 Size=508MByte
			 SecSize=$0400 CluSec=$0008  FATSec=$0001 FATCnt=$0002
			 RootDir=  512 MaxSec=$07F000 MediaID=$F6 FATSiz=$0080
【 Inquiry(640MBメディア) 】
A>ASKSCSI 3
AskSCSI: Ask SCSI status : V1.13A+t2 : Copyright 1994-96 GORRY.
Machine CPU	: 68060
Machine ROM	: 1.5 97/05/29
Interface	: External SCSI Interface Board (Mach-2) - ROM Level=6412
ID		: 3
Inquiry-Unique	: "FUJITSU MCR3230SS-S     0020"
		: (Lbender Lproduct        Lrevision)
Inquiry-Device	: Optical Device
Inquiry-RMB	: Removable
Inquiry-Version	: ISO=0 ECMA=0 ANSI=2 (SCSI-2)
Inquiry-Restype	: SCSI-2
Block capacity	: $4BC50 (606MBytes)
Block size	: 2048
Cylinder size	: $200 (no MODE SENSE)
Sec/Track size	: $200 (no MODE SENSE)
Number of Head	:    1 (no MODE SENSE)
Format		: IBM STANDARD-MO 
		  $00	""                 [Unboot Active] Start=$000000 Size=605MByte
			 SecSize=$0800 CluSec=$0008  FATSec=$0001 FATCnt=$0002
			 RootDir=  512 MaxSec=$04BBF8 MediaID=$F8 FATSiz=$0026
【 Inquiry(1.3GBメディア) 】
A>ASKSCSI 3
AskSCSI: Ask SCSI status : V1.13A+t2 : Copyright 1994-96 GORRY.
Machine CPU	: 68060
Machine ROM	: 1.5 97/05/29
Interface	: External SCSI Interface Board (Mach-2) - ROM Level=6412
ID		: 3
Inquiry-Unique	: "FUJITSU MCR3230SS-S     0020"
		: (Lbender Lproduct        Lrevision)
Inquiry-Device	: Optical Device
Inquiry-RMB	: Removable
Inquiry-Version	: ISO=0 ECMA=0 ANSI=2 (SCSI-2)
Inquiry-Restype	: SCSI-2
Block capacity	: $93E96 (1182MBytes)
Block size	: 2048
Cylinder size	: $200 (no MODE SENSE)
Sec/Track size	: $200 (no MODE SENSE)
Number of Head	:    1 (no MODE SENSE)
Format		: IBM STANDARD-MO 
		  $00	""                 [Unboot Active] Start=$000000 Size=1183MByte
			 SecSize=$0800 CluSec=$0010  FATSec=$0001 FATCnt=$0002
			 RootDir=  512 MaxSec=$093E40 MediaID=$F8 FATSiz=$0025
【 Inquiry(2.3GBメディア) 】
A>ASKSCSI 3
AskSCSI: Ask SCSI status : V1.13A+t2 : Copyright 1994-96 GORRY.
Machine CPU	: 68060
Machine ROM	: 1.5 97/05/29
Interface	: External SCSI Interface Board (Mach-2) - ROM Level=6412
ID		: 3
Inquiry-Unique	: "FUJITSU MCR3230SS-S     0020"
		: (Lbender Lproduct        Lrevision)
Inquiry-Device	: Optical Device
Inquiry-RMB	: Removable
Inquiry-Version	: ISO=0 ECMA=0 ANSI=2 (SCSI-2)
Inquiry-Restype	: SCSI-2
Block capacity	: $1038EA (2076MBytes)
Block size	: 2048
Cylinder size	: $200 (no MODE SENSE)
Sec/Track size	: $200 (no MODE SENSE)
Number of Head	:    1 (no MODE SENSE)
Format		: IBM STANDARD-MO 
		  $00	""                 [Unboot Active] Start=$000000 Size=2076MByte
			 SecSize=$0800 CluSec=$0020  FATSec=$0001 FATCnt=$0002
			 RootDir=  512 MaxSec=$103880 MediaID=$F8 FATSiz=$0021
【 ベンチマーク(128MBメディア) 】
A>DSKBENCH 3
X680x0 DISK benchmark version 0.44 by bisco
Original program:
ASPI SCSI benchmark test V0.4 
 copyright(c) by TsuruZoh Tachibanaya, Sep.02,1994

  Initiator is ID7     : SHARP   X68030          6412  Other-Port
  Target device is ID3 : FUJITSU MCR3230SS-S     0020  SCSI2 Removable
  512 Bytes per sector, capacity is 121 MBytes.
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
        Test mode       :    result   |  Poor |   OK  |  Good | Great | Superb|
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Test unit ready command |    1.2[ms]  :*********************
No motion seek command  |    3.8[ms]  :
Average latency Time    |    5.4[ms]  :***************************
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Sequential seek command |    5.1[ms]  :********************
Random seek command     |   25.0[ms]  :****************
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Seq.Read/Start   512B/rd|  138.2[KB/s]:***********
Seq.Read/Start 16384B/rd| 1264.0[KB/s]:*********
Seq.Read/Start 65536B/rd| 1267.2[KB/s]:*********
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Seq.Read/ End    512B/rd|  141.1[KB/s]:************
Seq.Read/ End  16384B/rd| 1264.0[KB/s]:*********
Seq.Read/ End  65536B/rd| 1267.2[KB/s]:*********
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Random  Read     512B/rd|   13.9[KB/s]:**************
Random  Read   16384B/rd|  329.6[KB/s]:**************
Random  Read   65536B/rd|  729.6[KB/s]:**********
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
【 ベンチマーク(230MBメディア) 】
A>DSKBENCH 3
X680x0 DISK benchmark version 0.44 by bisco
Original program:
ASPI SCSI benchmark test V0.4 
 copyright(c) by TsuruZoh Tachibanaya, Sep.02,1994

  Initiator is ID7     : SHARP   X68030          6412  Other-Port
  Target device is ID3 : FUJITSU MCR3230SS-S     0020  SCSI2 Removable
  512 Bytes per sector, capacity is 217 MBytes.
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
        Test mode       :    result   |  Poor |   OK  |  Good | Great | Superb|
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Test unit ready command |    1.3[ms]  :********************
No motion seek command  |    3.8[ms]  :
Average latency Time    |    5.4[ms]  :***************************
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Sequential seek command |    5.2[ms]  :********************
Random seek command     |   25.3[ms]  :***************
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Seq.Read/Start   512B/rd|  138.9[KB/s]:***********
Seq.Read/Start 16384B/rd| 1516.8[KB/s]:***********
Seq.Read/Start 65536B/rd| 1523.2[KB/s]:***********
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Seq.Read/ End    512B/rd|  140.5[KB/s]:***********
Seq.Read/ End  16384B/rd| 2153.6[KB/s]:***************
Seq.Read/ End  65536B/rd| 2419.2[KB/s]:*****************
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Random  Read     512B/rd|   14.0[KB/s]:***************
Random  Read   16384B/rd|  355.2[KB/s]:***************
Random  Read   65536B/rd|  921.6[KB/s]:*************
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
【 ベンチマーク(540MBメディア) 】
A>DSKBENCH 3
X680x0 DISK benchmark version 0.44 by bisco
Original program:
ASPI SCSI benchmark test V0.4 
 copyright(c) by TsuruZoh Tachibanaya, Sep.02,1994

  Initiator is ID7     : SHARP   X68030          6412  Other-Port
  Target device is ID3 : FUJITSU MCR3230SS-S     0020  SCSI2 Removable
  512 Bytes per sector, capacity is 508 MBytes.
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
        Test mode       :    result   |  Poor |   OK  |  Good | Great | Superb|
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Test unit ready command |    1.2[ms]  :*********************
No motion seek command  |    3.8[ms]  :
Average latency Time    |    5.4[ms]  :***************************
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Sequential seek command |    5.1[ms]  :********************
Random seek command     |   26.3[ms]  :**************
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Seq.Read/Start   512B/rd|  138.3[KB/s]:***********
Seq.Read/Start 16384B/rd| 2195.2[KB/s]:***************
Seq.Read/Start 65536B/rd| 2496.0[KB/s]:*****************
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Seq.Read/ End    512B/rd|  139.2[KB/s]:***********
Seq.Read/ End  16384B/rd| 2131.2[KB/s]:***************
Seq.Read/ End  65536B/rd| 3315.2[KB/s]:***********************
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Random  Read     512B/rd|   13.9[KB/s]:**************
Random  Read   16384B/rd|  384.0[KB/s]:****************
Random  Read   65536B/rd| 1126.4[KB/s]:****************
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
【 ベンチマーク(640MBメディア) 】
A>DSKBENCH 3
X680x0 DISK benchmark version 0.44 by bisco
Original program:
ASPI SCSI benchmark test V0.4 
 copyright(c) by TsuruZoh Tachibanaya, Sep.02,1994

  Initiator is ID7     : SHARP   X68030          6412  Other-Port
  Target device is ID3 : FUJITSU MCR3230SS-S     0020  SCSI2 Removable
  2048 Bytes per sector, capacity is 606 MBytes.
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
        Test mode       :    result   |  Poor |   OK  |  Good | Great | Superb|
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Test unit ready command |    1.2[ms]  :*********************
No motion seek command  |    3.8[ms]  :
Average latency Time    |    5.4[ms]  :***************************
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Sequential seek command |    5.3[ms]  :*******************
Random seek command     |   26.3[ms]  :**************
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Seq.Read/Start  2048B/rd|  490.4[KB/s]:***************************************
Seq.Read/Start 16384B/rd| 2214.4[KB/s]:***************
Seq.Read/Start 65536B/rd| 3020.8[KB/s]:*********************
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Seq.Read/ End   2048B/rd|  492.8[KB/s]:***************************************
Seq.Read/ End  16384B/rd| 2195.2[KB/s]:***************
Seq.Read/ End  65536B/rd| 3468.8[KB/s]:************************
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Random  Read    2048B/rd|   54.4[KB/s]:****************************************
Random  Read   16384B/rd|  380.8[KB/s]:****************
Random  Read   65536B/rd| 1190.4[KB/s]:****************
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
【 ベンチマーク(1.3GBメディア) 】
A>DSKBENCH 3
X680x0 DISK benchmark version 0.44 by bisco
Original program:
ASPI SCSI benchmark test V0.4 
 copyright(c) by TsuruZoh Tachibanaya, Sep.02,1994

  Initiator is ID7     : SHARP   X68030          6412  Other-Port
  Target device is ID3 : FUJITSU MCR3230SS-S     0020  SCSI2 Removable
  2048 Bytes per sector, capacity is 1183 MBytes.
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
        Test mode       :    result   |  Poor |   OK  |  Good | Great | Superb|
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Test unit ready command |    1.2[ms]  :*********************
No motion seek command  |    3.8[ms]  :
Average latency Time    |    8.3[ms]  :********************
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Sequential seek command |    4.9[ms]  :*********************
Random seek command     |   26.5[ms]  :**************
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Seq.Read/Start  2048B/rd|  488.0[KB/s]:***************************************
Seq.Read/Start 16384B/rd| 2163.2[KB/s]:***************
Seq.Read/Start 65536B/rd| 3443.2[KB/s]:***********************
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Seq.Read/ End   2048B/rd|  490.0[KB/s]:***************************************
Seq.Read/ End  16384B/rd| 2195.2[KB/s]:***************
Seq.Read/ End  65536B/rd| 3468.8[KB/s]:************************
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Random  Read    2048B/rd|   38.4[KB/s]:***************************************
Random  Read   16384B/rd|  352.0[KB/s]:***************
Random  Read   65536B/rd| 1113.6[KB/s]:***************
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
【 ベンチマーク(2.3GBメディア) 】
A>DSKBENCH 3
X680x0 DISK benchmark version 0.44 by bisco
Original program:
ASPI SCSI benchmark test V0.4 
 copyright(c) by TsuruZoh Tachibanaya, Sep.02,1994

  Initiator is ID7     : SHARP   X68030          6412  Other-Port
  Target device is ID3 : FUJITSU MCR3230SS-S     0020  SCSI2 Removable
  2048 Bytes per sector, capacity is 2076 MBytes.
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
        Test mode       :    result   |  Poor |   OK  |  Good | Great | Superb|
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Test unit ready command |    1.3[ms]  :********************
No motion seek command  |    4.1[ms]  :
Average latency Time    |    8.2[ms]  :********************
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Sequential seek command |    5.1[ms]  :********************
Random seek command     |   28.2[ms]  :************
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Seq.Read/Start  2048B/rd|  489.6[KB/s]:***************************************
Seq.Read/Start 16384B/rd| 2169.6[KB/s]:***************
Seq.Read/Start 65536B/rd| 3430.4[KB/s]:***********************
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Seq.Read/ End   2048B/rd|  493.6[KB/s]:***************************************
Seq.Read/ End  16384B/rd| 2041.6[KB/s]:**************
Seq.Read/ End  65536B/rd| 3456.0[KB/s]:************************
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Random  Read    2048B/rd|   26.0[KB/s]:***************************
Random  Read   16384B/rd|  304.0[KB/s]:*************
Random  Read   65536B/rd| 1075.2[KB/s]:***************
------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+

戻るっ!